Normalizované stoupání závitů pro metrické šrouby definuje tyto hodnoty pro jednotlivé rozměry šroubů (jsou uvedena standardní stoupání, popř. jemná stoupání - jsou-li k dispozici):
- M 2: 0,4 (-, -, -)
- M 2,3: 0,45 (-, -, -)
- M 2,5: 0,45 (-, -, -)
- M 2,6: 0,45 (-, -, -)
- M 3: 0,5 (-, -, -)
- M 3,5: 0,6 (-, -, -)
- M 4: 0,7 (-, -, -)
- M 5: 0,8 (-, -, -)
- M 6: 1 (M 6x0,5, -, -)
- M 7: 1 (-, -, -)
- M 8: 1,25 (M 8x1, -, -)
- M 10: 1,5 (M 10x1,25, M 10x1, -)
- M 12: 1,75 (M 12x1,5, M 12x1,25, M 12x1)
- M 14: 2 (M 14x1,5, -, -)
- M 16: 2 (M 16x1,5, -, -)
- M 18: 2,5 (M 18x1,5, -, -)
- M 20: 2,5 (M 20x1,5, M 20x2, -)
- M 22: 2,5 (M 22x1,5, -, -)
- M 24: 3 (M 24x2, M 24x1,5, -)
- M 27: 3 (, M 27x1,5, -)
- M 30: 3,5 (M 30x2, M 30x1,5, -)
- M 33: 3,5 (M 33x2, M 33x1,5, -)
- M 36: 4 (M 36x3, M 36x1,5, M 36x2)
- M 39: 4 (M 39x3, M 39x1,5, M 39x2)
- M 42: 4,5 (M 42x3, M 42x1,5, M 42x2x2)
- M 45: 4,5 (M 45x3, M 45x1,5, M 45x2)
- M 48: 5 (M 48x3, M 48x1,5, M 48x2)
- M 52: 5 (M 52x3, M 52x1,5, -)
- M 56: 5,5 (M 56x4, M 56x2, -)
- M 60: 5,5 (M 60x4, M 60x2, -)
- M 64: 6 (M 64x4, M 64x2, -)
- M 68: 6 (M 68x4, M 68x2, -)
- M 72: 6 (M 72x4, M 72x2, -)
- M 76: 6 (M 76x4, M 76x2, -)
- M 80: 6 (M 80x4, M 80x2, -)
- M 85: 6 (M 85x4, M 85x2, -)
- M 90: 6 (M 90x4, M 90x2, -)
- M 95: 6 (M 95x4, M 95x2, -)
- M 100: 6 (M 100x4, M 100x2, -)
- M 105: 6 (M 105x4, M 105x2, -)
- M 110: 6 (M 110x4, M 120x2, -)
- M 120: 6 (M 120x4, M 120x2, -)
- M 125: 6 (M 125x4, M 125x2, -)
- M 140: 6 (-, M 140x2, -)